Зварювальний дріт MAG з нержавіючої сталі 1.4370 DIN 8556: SG X 10 Cr Ni Mn 18 8. Виробництво Німеччина.
- Зварювання нержавіючих і кислотостійких Cr і Cr-Ni-Mn сталей.
- З високими вимогами до тріщиностійкості та міцності.
- Зміцнення роботи.
- Зварювання з’єднань різних марок сталі (чорні та білі з’єднання).
- Температура до 850 °C.
Технічні характеристики:
Зварювальний дріт MAG з нержавіючої сталі 1.4370 DIN 8556: SG X 10 Cr Ni Mn 18 8 | |||
арт. | 1130412 | 1130408 | 1130410 |
Контейнер | Катушка з оправкою | Катушка з оправкою | Катушка з оправкою |
Позначення типу котушки | Д 300 | Д 300 | К 300 |
Розміри та вага | |||
Діаметр | 1,2 мм | 0,8 мм | 1,0 мм |
Вага | 15,0 кг | 15,0 кг | 15,0 кг |
Технічні данні: | |||
Сплав | Високолеговані | Високолеговані | Високолеговані |
Матеріал номер | 1,437 | 1,437 | 1,437 |
Стандартні позначення | DIN 8556 | DIN 8556 | DIN 8556 |
Базові матеріали | 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4312, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.441 0, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1,4583 с H1 по H2 | 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4312, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.441 0, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1,4583 с H1 по H2 | 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4312, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.441 0, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1,4583 с H1 по H2 |
Захисний газ | Аргон S 1 — S 3, газовая смесь | Аргон S 1 — S 3, газовая смесь | Аргон S 1 — S 3, газовая смесь |
AWS/AISI | 307-Si | 307-Si | 307-Si |
DIN | X 10 CrNiMn 1 8 8 6 | X 10 CrNiMn 1 8 8 6 | X 10 CrNiMn 1 8 8 6 |
Хімічний склад C | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Хімічний склад Si | 0,70% | 0,70% | 0,70% |
Хімічний склад Mn | 6,50% | 6,50% | 6,50% |
Хімічний склад Cr | 19% | 19% | 19% |
Хімічний склад Ni | 9% | 9% | 9% |
Хімічний склад S max. | 0,015% | 0,015% | 0,015% |
Хімічний склад P max. | 0,02% | 0,02% | 0,02% |

RU
UA