Зварювальний дріт MAG з нержавіючої сталі 1.4551 DIN 8556: SG X 5 Cr Ni Nb 19 9. Виробництво Німеччина.
- Зварювання TIG або MIG/MAG нержавіючих аустенітних сталей.
- Не для використання в середовищах із високим вмістом сірки.
- Для робочих температур до 400°C, стійкість до накипу до +800°C.
Технічні характеристики:
Зварювальний дріт MAG з нержавіючої сталі 1.4551 DIN 8556: SG X 5 Cr Ni Nb 19 9 | ||
арт. | 1131612 | 1131610 |
Контейнер | Катушка з оправкою | Катушка з оправкою |
Позначення типу котушки | Д 300 | Д 300 |
Розміри та вага | ||
Діаметр | 1,2 мм | 1,0 мм |
Вага | 15,0 кг | 15,0 кг |
Технічні данні: | ||
Сплав | Високолеговані | Високолеговані |
Матеріал номер | 145,51 | 145,51 |
Стандартні позначення | DIN 8556 | DIN 8556 |
Базові матеріали | 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4310, 1.4312, 1.4319, 1.4541, 1.4550 | 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4310, 1.4312, 1.4319, 1.4541, 1.4550 |
Захисний газ | Аргон, смеси газов, например, M11, M23 | Аргон, смеси газов, например, M11, M23 |
AWS/AISI | 347-Si | 347-Si |
DIN | X 5 CrNiNb 19 9 | X 5 CrNiNb 19 9 |
Хімічний склад C | 0,07% | 0,07% |
Хімічний склад Si | 0,70% | 0,70% |
Хімічний склад Mn | 1,70% | 1,70% |
Хімічний склад Cr | 19,50% | 19,50% |
Хімічний склад Ni | 10,00% | 10,00% |
Хімічний склад Nb min. | 12 x C % | 12 x C % |
Хімічний склад С max. | 0,02% | 0,02% |
Хімічний склад P max. | 0,02% | 0,02% |
Межа розтягування | 320 Н/мм² | 320 Н/мм² |
Міцність на розтягнення | 580 Н/мм² | 580 Н/мм² |
Напруга | 30% | 30% |
Ударна робота | 65 J | 65 J |
Твердість | 220 HB | 220 HB |

RU
UA