Зварювальний дріт MAG з нержавіючої сталі SG X 2 Cr Ni 19 9 / D 200 / 5,0 кг / 0,8 мм. Виробництво Німеччина.
- З’єднання і наплавлення нержавіючих і кислотостійких хромистих і хромонікелевих сталей.
- Не для використання в середовищах з високим вмістом сірки.
- Для робочих температур від -196°C до 350°C.
Технічні характеристики:
Зварювальний дріт MAG з нержавіючої сталі SG X 2 Cr Ni 19 9 / D 200 / 5,0 кг / 0,8 мм | |||||
арт. | 1130238 | 1130231 | 1130212 | 1130210 | 1130208 |
Контейнер | Катушка з оправкою | Катушка з оправкою | Катушка з оправкою | Катушка з оправкою | Катушка з оправкою |
Позначення типу котушки | Д 200 | Д 200 | Д 300 | Д 300 | Д 300 |
Розміри та вага | |||||
Діаметр | 0,8 мм | 1,0 мм | 1,2 мм | 1,0 мм | 0,8 мм |
Вага | 5,0 кг | 5,0 кг | 15,0 кг | 15,0 кг | 15,0 кг |
Технічні данні: | |||||
Сплав | Високолеговані | Високолеговані | Високолеговані | Високолеговані | Високолеговані |
Матеріал номер | 1,4316 | 1,4316 | 1,4316 | 1,4316 | 1,4316 |
Стандартні позначення | DIN 8556 | DIN 8556 | DIN 8556 | DIN 8556 | DIN 8556 |
Базові матеріали | 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4311, 1.4303, 1.4310, 1.4319, 1.4541, 1.4550, 1.4552 | 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4311, 1.4303, 1.4310, 1.4319, 1.4541, 1.4550, 1.4552 | 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4311, 1.4303, 1.4310, 1.4319, 1.4541, 1.4550, 1.4552 | 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4311, 1.4303, 1.4310, 1.4319, 1.4541, 1.4550, 1.4552 | 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4311, 1.4303, 1.4310, 1.4319, 1.4541, 1.4550, 1.4552 |
Захисний газ | Аргон S 1 -S 3, суміш газів | Аргон S 1 -S 3, суміш газів | Аргон S 1 -S 3, суміш газів | Аргон S 1 -S 3, суміш газів | Аргон S 1 -S 3, суміш газів |
AWS/AISI | 308L-Si | 308L-Si | 308L-Si | 308L-Si | 308L-Si |
DIN | X 2 CrNi 19 9 | X 2 CrNi 19 9 | X 2 CrNi 19 9 | X 2 CrNi 19 9 | X 2 CrNi 19 9 |
Хімічний склад C | 0,025% | 0,025% | 0,025% | 0,025% | 0,025% |
Хімічний склад Si | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% |
Хімічний склад Mn | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% |
Хімічний склад Cr | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Хімічний склад Ni | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Хімічний склад С max. | 0,015% | 0,015% | 0,015% | 0,015% | 0,015% |
Хімічний склад P max. | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Межа розтягування | 450 Н/мм² | 450 Н/мм² | 450 Н/мм² | 450 Н/мм² | 450 Н/мм² |
Міцність на розтягнення | 550 Н/мм² | 550 Н/мм² | 550 Н/мм² | 550 Н/мм² | 550 Н/мм² |
Напруга | 40% | 40% | 40% | 40% | |

RU
UA