Зварювальний дріт MAG з нержавіючої сталі 1.4576 DIN 8556: SG X 5 Cr Ni Mo Nb 19 12. Виробництво Німеччина.
- Різні види сталі (чорні та білі з’єднання); сталі з високим вмістом вуглецю і важкозварювані, наприклад, тверді марганцеві сталі, буферні шари для твердого наплавлення, холодостійкі нікелеві сталі.
- Для робочих температур від -120°C (холодна в’язкість) до 300°C.
Технічні характеристики:
Зварювальний дріт MAG з нержавіючої сталі 1.4576 DIN 8556: SG X 5 Cr Ni Mo Nb 19 12 | |||
арт. | 1130312 | 1130310 | 1130308 |
Контейнер | Катушка з оправкою | Катушка з оправкою | Катушка з оправкою |
Позначення типу котушки | Д 300 | Д 300 | Д 300 |
Розміри та вага | |||
Діаметр | 1,2 мм | 1,0 мм | 0,8 мм |
Вага | 15,0 кг | 15,0 кг | 15,0 кг |
Технічні данні: | |||
Сплав | Високолеговані | Високолеговані | Високолеговані |
Матеріал номер | 1,4576 | 1,4576 | 1,4576 |
Стандартні позначення | DIN 8556 | DIN 8556 | DIN 8556 |
Базові матеріали | 1.3401,1.4408, 1.4435, 1.4435, 1.4436, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583 | 1.3401,1.4408, 1.4435, 1.4435, 1.4436, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583 | 1.3401,1.4408, 1.4435, 1.4435, 1.4436, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583 |
AWS/AISI | 318 | 318 | 318 |
DIN | X 5 CrNiMoNb 19 12 | X 5 CrNiMoNb 19 12 | X 5 CrNiMoNb 19 12 |
Хімічний склад C | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Хімічний склад Si | 0,70% | 0,70% | 0,70% |
Хімічний склад Mn | 1,40% | 1,40% | 1,40% |
Хімічний склад Cr | 18% | 18% | 18% |
Хімічний склад Ni | 11,50% | 11,50% | 11,50% |
Хімічний склад Mo | 2,60% | 2,60% | 2,60% |
Хімічний склад Nb min. | 12 x C % | 12 x C % | 12 x C % |
Хімічний склад S max. | 0,015% | 0,015% | 0,015% |
Хімічний склад P max. | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Межа розтягування | 350 Н/мм² | 350 Н/мм² | 350 Н/мм² |
Міцність на розтягнення | 590 Н/мм² | 590 Н/мм² | 590 Н/мм² |
Напруга | 30% | 30% | 30% |
Ударна робота | 50 J | 50 J | 50 J |
Твердість | 220 HB | 220 HB | 220 HB |

RU
UA