Технические характеристики Optimum OPTIturn TH4615D:
| Модель | Optimum OPTIturn TH4615D |
|---|---|
| Артикул | 3462120 |
| Импорт из | Германии |
| РМЦ | РМЦ 1560 мм |
| Ø обработки над станиной | Ø 460 мм |
| Мощность общая | 5,8 кВт |
| Мощность привода шпинделя | 5,5 кВт |
| Напряжение | 380 В, 50 Гц |
| Ø патрона (рекомендуемый) | Ø 250 мм |
| Ø отверстия шпинделя | Ø 58 мм |
| Ø обработки над суппортом | Ø 270 мм |
| Ø обработки в выемке станины | Ø 690 мм |
| Длина выемки станины | 240 мм |
| Скорость шпинделя | 25 - 2000 об/мин |
| Количество скоростей шпинделя | 12 скоростей |
| Информация на экране | Положение резца по 3 осям, скорость шпинделя, калькулятор |
| Тип передачи | шестерни в масляной ванне |
| Биение шпинделя | < 0,015 мм |
| Конус шпинделя | МК6 |
| Крепление патрона | Camlock №6 |
| Ширина станины | 300 мм |
| Ход верхней каретки суппорта | 125 мм |
| Ход поперечной каретки | 285 мм |
| Конус задней бабки | МК4 |
| Ход пиноли задней бабки | 130 мм |
| Ø пиноли задней бабки | Ø 60 мм |
| Смещение задней бабки | ± 10 мм |
| Продольные автоподачи | 0,031 - 1,7 мм/об, 42 шт |
| Поперечные автоподачи | 0,014 - 0,784 мм/об, 42 шт |
| Метрические резьбы | 0,1 - 14 мм/об, 41 шт |
| Дюймовые резьбы | 112 - 2 ниток/дюйм, 41 шт |
| Питчевые резьбы | 4 - 112 p", 50 шт |
| Модульные резьбы | 0,1 - 7 х π мм/об, 34 шт |
| Резцедержатель в комплекте | быстросменный |
| Высота державки резца макс. | 25 мм |
| Тип станины | Напольный |
| Размеры станка | 2765 х 1065 х 1550 мм |
| Вес станка | 1 977 кг |
| Габариты упаковки | 2800 х 1150 х 1650 мм |
| Вес брутто | 2 300 кг |
Комплект поставки Optimum OPTIturn TH4615D:
- Система цифровой индикации Optimum.
- Люнет неподвижный Optimum Ø 160 мм.
- Люнет подвижный Optimum Ø 100 мм.
- Переходная оправка Optimum МК6-МК4.
- Центр неподвижный Optimum МК4.
- Резцедержатель быстросменный Optimum 25 мм.
- Картридж Optimum для державки 25 мм.
- Система циркуляции СОЖ.
- Резьбоуказатель.
- Упор для суппорта.
- Шестерни для настройки резьб.
- Масло во всех редукторах.
- Масленка пластиковая, 150 мл.
- Инструмент для обслуживания.
- Подробная техническая документация на русском и немецком языках.
- Гарантийный талон, гарантия 1 год.
- Транспортная упаковка.
*Не забудьте купить токарный патрон!
| Оснастка Optimum OPTIturn TH4615D (3462120) | Цена, € с НДС |
|---|---|
| Система цифровой индикации Optimum | в комплекте |
| Люнет неподвижный Optimum Ø 160 мм | в комплекте |
| Люнет подвижный Optimum Ø 100 мм | в комплекте |
| Переходная оправка Optimum МК6-МК4 | в комплекте |
| Центр неподвижный Optimum МК4 | в комплекте |
| Резцедержатель быстросменный Optimum 25 мм | в комплекте |
| Картридж Optimum для прямоугольной державки до 25 мм | в комплекте |
| Система циркуляции СОЖ | в комплекте |
| Резьбоуказатель | в комплекте |
| Ограничитель хода суппорта Optimum | в комплекте |
| Шестерни для настройки резьб | в комплекте |
| Масло во всех редукторах | в комплекте |
| *Не забудьте купить токарный патрон! | |
| Токарный патрон Optimum Ø250 мм, 3 кулачка | 451 |
| Токарный патрон Optimum Ø250 мм, 4 кулачка самоцентрирующиеся | 515 |
| Токарный патрон Optimum Ø250 мм, 4 кулачка индивидуальные | 370 |
| Виброопоры Optimum, комплект | 370 |
| Картридж Optimum для прямоугольной державки до 25 мм | 143 |
| Картридж Optimum для круглой державки до Ø25 мм | 168 |
| Набор резцов Optimum, 5 шт, 25 мм, со сменными пластинами | 272 |
| Набор резцов Optimum, 5 шт, 25 мм, со сменными пластинами | 277 |
| Набор резцов Optimum, 5 шт, для внутренней резьбы М10 / М12 / М16, пластины | 218 |
| Набор внутренних резцов Optimum, 3 шт, 12 мм, пластины | 90 |
| Вращающийся центр Optimum МК4 | 70 |
| Вращающийся центр Optimum МК4 с 6 насадками | 204 |
| Фланец Optimum Ø350 мм, 8 радиальных пазов | 227 |
| Цанговый патрон Optimum, крепится к шпинделю | 879 |
| Набор цанг Optimum, 17 шт, Ø3-25 мм | 252 |
| Переходная оправка Optimum МК4-МК3 | 17 |
| Переходная оправка Optimum МК4-МК2 | 17 |
| Переходная оправка Optimum МК4-B16 | 17 |
| Сверлильный патрон Optimum МК4, Ø1-16 мм | 118 |
| Набор сверл Optimum, 25 шт, Ø1-13 мм | 70 |
| Набор сверл Optimum, 51 шт, Ø1-6 мм | 50 |
| Набор сверл Optimum, 41 шт, Ø6-10 мм | 151 |
| Магнитный сборщик стружки Metallkraft | 64 |
| Пылесос для металлической стружки, масла и СОЖ, 3,3 кВт, ёмкость 78 л | 1 176 |
| СОЖ концентрат 1:14, 1 л | 6 |
*Расчет в гривне с НДС по курсу минфин для договоров
Описание Токарного станка по металлу Optimum OPTIturn TH4615D (3462120):
Optimum OPTIturn TH4615D - средний промышленный токарный станок по металлу. Имеет все привычные функции. Ограничен только размерами заготовки: длина до 1560 мм, диаметр над станиной до 460 мм, диаметр в выемке станины - до 690 мм. Честная мощность привода шпинделя 5,5 кВт. Контроль качества немецкими специалистами на территории Германии. ООО Технофлагман - единственный официальный импортер Optimum OPTIturn TH4615D из Германии в Украину.
Одна из самых доступных моделей Optimum, которая с завода поставляется с быстросменным резцедержателем.
Коробка передач, коробка подач, фартук и шпиндель работают в масляной ванне. Это отводит тепло от трущихся поверхностей и распределяет его по всему объему масла и поверхности корпуса. Благодаря такому устройству станок готов к непрерывным нагрузкам в течение 8 часов.
Stürmer Maschinen (Германия) и ООО Технофлагман гарантируют, что в течение всего гарантийного срока службы биение шпинделя будет не более чем 0,015 мм.
2 выключателя для аварийной остановки: на передней бабке и ножная педаль. При нажатии на педаль активируется механический тормоз шпинделя.
Направление вращения шпинделя можно переключать удобным рычагом на фартуке.
Перегрузочная муфта ходового винта. В случае если суппорт с включенной автоподачей упрется в препятствие - перегрузочная муфта будет проскальзывать, сохраняя зубья шестерням.
На панели управления размещена различная полезная информация, которая позволит ускорить работу токаря: таблица скоростей шпинделя, таблица резьб и т. д.
Немецкая фирма производитель предоставляет подробную техническую документацию. Это позволяет эффективно спланировать место установки станка перед его поставкой: фундамент, коммуникации и т. д.
| Токарный станок по металлу | |
| РМЦ | 1560 мм |
| Ø над станиной | Ø 460 мм |
| Мощность | 5,8 кВт |
| Вес станка | 1 977 кг |

RU
UA