Эта пила снята с производства
Посмотрите другие ленточные пилы по металлу
Metallkraft BMBS 240 x 280 H-G
- Для резки таких материалов как нержавеющая сталь, инструментальная сталь, полые профили и твердые материалы.
- Исключительно стабильная и надежная конструкция.
- Привод станка с низкими эксплуатационными расходами, с масляной смазкой червячной передачи.
- С надежным трехфазным двигателем.
- Направляющая полотна на шариковых подшипниках.
- Двигатель оборудован защитой от перегрузок.
- Точные и надежные направляющие ленточного полотна с регулируемым направлением из твердого сплава.
- С чистящей щеткой для очистки и обслуживания пильного полотна.
- Быстрозажимные тиски.
- DG-версия для резки под углом от -60° до +45°.
- При подъеме пильного агрегата, автоматически блокируется опускающийся цилиндр
в верхнем положении – дополнительное отключение цилиндра не требуется.
Технические характеристики:
Артикул | 3680005 |
Модель | BMBS 240 x 280 H-G |
Мощность двигателя 400 V /50 Hz | 1,4 / 2,0 kW |
Количество ступеней скорости | 2 |
Скорость резания | 35/70 m/min. |
Размер полотна | 2980 x 27 x 0,9 mm |
Габариты станка (длина x ширина x высота) | 1700 x 970 x 2020 mm |
Вес | 345 kg |
| |
0° - реза трубы | 240 mm |
0° - реза круглой заготовки | 150 mm |
0° - реза квадрата | 270 x 220 mm |
0° - реза прямоугольной заготовки | 250 x 240 mm |
-45° - реза трубы | 180 mm |
-45° - реза круглой заготовки | 110 mm |
-45° - реза прямоугольной заготовки горизонтально | 180 x 140 mm |
-45° - реза прямоугольной заготовки вертикально | 160 x 240 mm |
-60° - реза трубы | 110 mm |
-60° - реза круглой заготовки | 80 mm |
-60° - реза прямоугольной заготовки горизонтально | 110 x 140 mm |
-60° - реза прямоугольной заготовки вертикально | 100 x 150 mm |
+45° - реза трубы | - |
+45° - реза круглой заготовки | - |
+45° - реза прямоугольной заготовки горизонтально | - |
+45° - реза прямоугольной заготовки вертикально | - |
пакетная резка | 270 x 120 mm |
Комплект поставки:
- Пильное полотно;
- Линейка для измерения длины;
- Лоток для заготовки.

RU
UA